- Премиум
- Класс
2-комнатные квартиры в «High Life»
- Минимальная цена
- От 42,9 млн ₽
- Площадь
- 35,4 м² – 65,9 м²
- Ближайший срок сдачи
- I кв. 2025
- Предложений застройщика
- 45

Коротко о 2-комнатных квартир в «High Life»
- Цены
- 42,9 млн ₽ – 81,3 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 53 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 1 044 тыс. ₽
- Площадь
- 35,4 м² – 65,9 м²
- Этажи
- 2 – 41
- Отделка
- чистовая — 31, без отделки — 13, предчистовая — 1
Сроки сдачи по корпусам
- корпус 2 — I кв. 20251 шт.
- корпус 4 — IV кв. 202713 шт.
- корпус 5 — IV кв. 202710 шт.
- корпус 6 — IV кв. 202721 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 193
- Цена
- от 28,4 до 305,3 млн ₽
- Площадь
- от 23,9 до 321,4 м²
Найдено 45 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-комн. | 35,4 | 3 из 39 | 6 | 4 кв. 2027 | Чистовая | 42 874 002 ₽ 1 211 130 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 43,8 | 3 из 26 | 5 | 4 кв. 2027 | Чистовая | 43 653 708 ₽ 996 660 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 38,6 | 32 из 39 | 6 | 4 кв. 2027 | Чистовая | 43 827 984 ₽ 1 135 440 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 38,5 | 34 из 39 | 6 | 4 кв. 2027 | Чистовая | 43 835 715 ₽ 1 138 590 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 43,8 | 4 из 26 | 5 | 4 кв. 2027 | Чистовая | 44 816 598 ₽ 1 023 210 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 36,1 | 15 из 39 | 6 | 4 кв. 2027 | Чистовая | 44 953 164 ₽ 1 245 240 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 36,7 | 19 из 39 | 6 | 4 кв. 2027 | Чистовая | 44 953 830 ₽ 1 224 900 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 58,2 | 29 из 47 | 4 | 4 кв. 2027 | Без отделки | 45 601 446 ₽ 783 530 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 44,2 | 9 из 26 | 5 | 4 кв. 2027 | Чистовая | 45 739 044 ₽ 1 034 820 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 44,2 | 12 из 26 | 5 | 4 кв. 2027 | Чистовая | 45 933 966 ₽ 1 039 230 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 44,1 | 23 из 26 | 5 | 4 кв. 2027 | Чистовая | 46 060 245 ₽ 1 044 450 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 58,5 | 32 из 47 | 4 | 4 кв. 2027 | Без отделки | 46 100 047 ₽ 788 035 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 44,2 | 18 из 26 | 5 | 4 кв. 2027 | Чистовая | 46 315 854 ₽ 1 047 870 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 37,6 | 23 из 39 | 6 | 4 кв. 2027 | Чистовая | 46 516 464 ₽ 1 237 140 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 58 | 27 из 47 | 4 | 4 кв. 2027 | Без отделки | 46 900 656 ₽ 808 632 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 38 | 38 из 39 | 6 | 4 кв. 2027 | Чистовая | 47 510 640 ₽ 1 250 280 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в «High Life»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение подходящих резиденций
«Шесть башен высотой до 47 этажей дают разные условия жизни: на нижних этажах вас занимают двор и шум, на верхних — виды, лифты и время ожидания кабины. Поэтому в квартале High Life начните с выбора башни и высотной зоны, а не с планировки. Двор-парк без машин — сильная идея, но проверьте, как устроен въезд в паркинг и как жителям добираться до подъездов с багажом. Квартал строится: сравнивайте макет и то, что видно на площадке. До «Павелецкой» 10–15 минут пешком — стоит пройти маршрут самому.»
Кирилл ШакуровСпециалист














