- Комфорт
- Класс ЖК
2-комнатные квартиры в ЖК «Небо»
- Минимальная цена
- От 7,1 млн ₽
- Площадь
- 62 м² – 68,4 м²
- Ближайший срок сдачи
- IV кв. 2024
- Предложений застройщика
- 36

Коротко о 2-комнатных квартир в ЖК «Небо»
- Цены
- 7,1 млн ₽ – 8,9 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 8,8 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 130 тыс. ₽
- Площадь
- 62 м² – 68,4 м²
- Этажи
- 1 – 11
- Отделка
- без отделки — 36
Сроки сдачи по корпусам
- Литер 3 — IV кв. 20244 шт.
- Литер 4 — IV кв. 20243 шт.
- Литер 5 — IV кв. 20248 шт.
- Литер 7 — IV кв. 20244 шт.
- Литер 8 — IV кв. 20244 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 43
- Цена
- от 7,1 до 10,8 млн ₽
- Площадь
- от 42,52 до 86,61 м²
Найдено 36 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 62,01 | 1 из 12 | Литер 3 | 4 кв. 2024 | Без отделки | 7 131 150 ₽ 115 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 65,42 | 1 из 12 | Литер 3 | 4 кв. 2024 | Без отделки | 7 523 300 ₽ 115 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 65,52 | 1 из 12 | Литер 2 | — | Без отделки | 7 534 800 ₽ 115 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 65,7 | 8 из 12 | Литер 3 | 4 кв. 2024 | Без отделки | 7 555 500 ₽ 115 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 66,2 | 7 из 12 | Литер 3 | 4 кв. 2024 | Без отделки | 7 613 000 ₽ 115 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 67,94 | 6 из 12 | Литер 2 | — | Без отделки | 7 813 100 ₽ 115 000 ₽/м² |
| 2-комн. | 65,4 | 2 из 12 | Литер 1 | — | Без отделки | 8 502 000 ₽ 130 000 ₽/м² |
| 2-комн. | 65,56 | 3 из 12 | Литер 6 | — | Без отделки | 8 522 800 ₽ 130 000 ₽/м² |
| 2-комн. | 65,62 | 1 из 12 | Литер 5 | 4 кв. 2024 | Без отделки | 8 530 600 ₽ 130 000 ₽/м² |
| 2-комн. | 66,12 | 1 из 12 | Литер 4 | 4 кв. 2024 | Без отделки | 8 595 600 ₽ 130 000 ₽/м² |
| 2-комн. | 67,51 | 2 из 12 | Литер 7 | 4 кв. 2024 | Без отделки | 8 776 300 ₽ 130 000 ₽/м² |
| 2-комн. | 67,68 | 9 из 12 | Литер 6 | — | Без отделки | 8 798 400 ₽ 130 000 ₽/м² |
| 2-комн. | 67,72 | 11 из 12 | Литер 1 | — | Без отделки | 8 803 600 ₽ 130 000 ₽/м² |
| 2-комн. | 67,72 | 8 из 12 | Литер 1 | — | Без отделки | 8 803 600 ₽ 130 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 67,72 | 5 из 12 | Литер 1 | — | Без отделки | 8 803 600 ₽ 130 000 ₽/м² |
| 2-комн. | 67,75 | 5 из 12 | Литер 1 | — | Без отделки | 8 807 500 ₽ 130 000 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Небо»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам