- Премиум
- Класс
3-комнатные квартиры в «PRIDE»
- Минимальная цена
- От 52,4 млн ₽
- Площадь
- 67,6 м² – 100,4 м²
- Срок сдачи
- IV кв. 2025
- Предложений застройщика
- 18

Коротко о 3-комнатных квартир в «PRIDE»
- Цены
- 52,4 млн ₽ – 84,2 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 63,2 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 700 тыс. ₽
- Площадь
- 67,6 м² – 100,4 м²
- Этажи
- 2 – 21
- Отделка
- без отделки — 12, чистовая — 6
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус 1 — IV кв. 202518 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 47
- Цена
- от 24,9 до 129,9 млн ₽
- Площадь
- от 29,4 до 131,2 м²
Найдено 18 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-комн. | 77,7 | 7 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 52 408 650 ₽ 674 500 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 76,5 | 2 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 54 881 100 ₽ 717 400 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 83 | 2 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 56 697 300 ₽ 683 100 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 67,6 | 20 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Чистовая | 58 453 720 ₽ 864 700 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 67,7 | 21 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Чистовая | 58 709 440 ₽ 867 200 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 95,5 | 2 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 61 778 950 ₽ 646 900 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 95,7 | 2 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 62 157 150 ₽ 649 500 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 95,5 | 3 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 62 266 000 ₽ 652 000 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 95,5 | 5 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 62 877 200 ₽ 658 400 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 100,3 | 2 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 63 560 110 ₽ 633 700 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 100 | 3 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 63 740 000 ₽ 637 400 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 100,4 | 7 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 66 093 320 ₽ 658 300 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 90,2 | 2 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Чистовая | 69 553 220 ₽ 771 100 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 96,3 | 2 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Чистовая | 72 764 280 ₽ 755 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 92,5 | 2 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Чистовая | 73 796 500 ₽ 797 800 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 82,5 | 15 из 22 | 1 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 76 320 750 ₽ 925 100 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в «PRIDE»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение подходящих резиденций
«Башня и два урбан-блока в одном квартале — это два разных способа жить, и выбирать стоит между ними. Блок от 7 этажей даёт камерность и ощущение улицы, башня — высоту и вид, но и больше соседей. До «Савёловской» около 1 км — это заметная прогулка, а рядом работают и другие станции, поэтому сравните маршруты. Квартал строится, и рядом с вами ещё будет шумная фаза. Марьина Роща — исторический район с плотной застройкой: посмотрите, что окажется за окнами будущего дома.»
Даниил КовалёвНачальник отдела коммерческой недвижимости














