- Премиум
- Класс
1-комнатные квартиры в Клубный курорт «Кедры
- Минимальная цена
- От 18,3 млн ₽
- Площадь
- 39,9 м² – 59,6 м²
- Срок сдачи
- I кв. 2029
- Предложений застройщика
- 157

Коротко о 1-комнатных квартир в Клубный курорт «Кедры
- Цены
- 18,3 млн ₽ – 29,5 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 21,9 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 477 тыс. ₽
- Площадь
- 39,9 м² – 59,6 м²
- Этажи
- 2 – 8
- Отделка
- чистовая — 157
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус не указан — I кв. 2029157 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 351
- Цена
- от 13,7 до 34,2 млн ₽
- Площадь
- от 27,54 до 69,72 м²
Найдено 157 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 39,87 | 4 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 18 264 447 ₽ 458 100 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 39,99 | 4 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 18 323 418 ₽ 458 200 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 39,87 | 5 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 18 447 849 ₽ 462 700 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 39,88 | 5 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 18 452 476 ₽ 462 700 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 40,27 | 4 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 18 463 795 ₽ 458 500 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 40,37 | 4 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 18 513 682 ₽ 458 600 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 40,13 | 5 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 18 576 177 ₽ 462 900 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 40,22 | 5 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 18 621 860 ₽ 463 000 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 39,88 | 6 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 18 635 924 ₽ 467 300 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 40,36 | 3 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 18 690 716 ₽ 463 100 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 39,99 | 6 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 18 691 326 ₽ 467 400 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 40,27 | 6 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 18 830 252 ₽ 467 600 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 40,3 | 6 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 18 844 280 ₽ 467 600 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 40,36 | 4 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 18 880 408 ₽ 467 800 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 40,73 | 3 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 19 004 618 ₽ 466 600 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 1-комн. | 40,36 | 5 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 19 070 100 ₽ 472 500 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в Клубный курорт «Кедры
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение подходящих резиденций















