- Премиум
- Класс
2-комнатные квартиры в Клубный курорт «Кедры
- Минимальная цена
- От 26,6 млн ₽
- Площадь
- 56,2 м² – 69,7 м²
- Срок сдачи
- I кв. 2029
- Предложений застройщика
- 37

Коротко о 2-комнатных квартир в Клубный курорт «Кедры
- Цены
- 26,6 млн ₽ – 34,2 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 29,3 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 491 тыс. ₽
- Площадь
- 56,2 м² – 69,7 м²
- Этажи
- 2 – 8
- Отделка
- чистовая — 37
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус не указан — I кв. 202937 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 351
- Цена
- от 13,7 до 34,2 млн ₽
- Площадь
- от 27,54 до 69,72 м²
Найдено 37 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 56,23 | 2 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 26 551 806 ₽ 472 200 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 57,55 | 3 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 27 100 295 ₽ 470 900 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 57,51 | 2 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 27 173 475 ₽ 472 500 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 58,05 | 4 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 27 440 235 ₽ 472 700 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 58,53 | 3 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 27 602 748 ₽ 471 600 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 56,24 | 2 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 27 675 704 ₽ 492 100 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 58,53 | 5 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 27 795 897 ₽ 474 900 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 59,01 | 4 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 27 953 037 ₽ 473 700 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 59,01 | 6 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 28 135 968 ₽ 476 800 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 57,55 | 3 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 28 239 785 ₽ 490 700 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 59,48 | 5 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 28 300 584 ₽ 475 800 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 57,51 | 2 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 28 317 924 ₽ 492 400 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 58,05 | 4 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 28 601 235 ₽ 492 700 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 59,97 | 6 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 28 659 663 ₽ 477 900 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 58,53 | 3 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 28 767 495 ₽ 491 500 ₽/м² |
![]() | Апартаменты, 2-комн. | 58,53 | 5 из 8 | 1 кв. 2029 | Чистовая | 28 966 497 ₽ 494 900 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в Клубный курорт «Кедры
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение подходящих резиденций















