- Премиум
- Класс
1-комнатные квартиры в проекте «Начало»
- Минимальная цена
- От 54,4 млн ₽
- Площадь
- 46,6 м² – 59,6 м²
- Предложений застройщика
- 62

Визуализация, изображение предварительное
Коротко о 1-комнатных квартир в проекте «Начало»
- Цены
- 54,4 млн ₽ – 89 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 69 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 1 224 тыс. ₽
- Площадь
- 46,6 м² – 59,6 м²
- Этажи
- 4 – 26
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 221
- Цена
- от 40,2 до 406,8 млн ₽
- Площадь
- от 35,9 до 243 м²
Найдено 62 объекта
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Цена ↑ |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 48,9 | 4 | 54 376 800 ₽ 1 112 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 48,9 | 5 | 57 115 200 ₽ 1 168 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 48,9 | 11 | 57 848 700 ₽ 1 183 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 48,9 | 12 | 57 946 500 ₽ 1 185 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 50,4 | 4 | 59 673 600 ₽ 1 184 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 55,6 | 5 | 61 604 800 ₽ 1 108 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 55,6 | 6 | 61 771 600 ₽ 1 111 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 55,7 | 8 | 61 882 700 ₽ 1 111 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 46,6 | 6 | 62 397 400 ₽ 1 339 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 46,6 | 7 | 62 583 800 ₽ 1 343 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 49,2 | 4 | 63 910 800 ₽ 1 299 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 53,4 | 4 | 64 293 600 ₽ 1 204 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 57,9 | 4 | 65 311 200 ₽ 1 128 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 57,7 | 4 | 65 489 500 ₽ 1 135 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 55,1 | 5 | 65 513 900 ₽ 1 189 000 ₽/м² В резерве |
| 1-комн. | 52,2 | 9 | 65 719 800 ₽ 1 259 000 ₽/м² В резерве |
Сколько нужно на покупку в «Начало»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение подходящих резиденций