- Премиум
- Класс
2-комнатные квартиры в проекте «Начало»
- Минимальная цена
- От 80 млн ₽
- Площадь
- 70,5 м² – 138,9 м²
- Предложений застройщика
- 73

Визуализация, изображение предварительное
Коротко о 2-комнатных квартир в проекте «Начало»
- Цены
- 80 млн ₽ – 181,5 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 102,9 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 1 150 тыс. ₽
- Площадь
- 70,5 м² – 138,9 м²
- Этажи
- 4 – 35
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 221
- Цена
- от 40,2 до 406,8 млн ₽
- Площадь
- от 35,9 до 243 м²
Найдено 73 объекта
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 80,2 | 4 | 80 039 600 ₽ 998 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 70,5 | 6 | 80 511 000 ₽ 1 142 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 70,5 | 9 | 81 075 000 ₽ 1 150 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 70,5 | 10 | 81 286 500 ₽ 1 153 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 80,3 | 6 | 83 592 300 ₽ 1 041 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 83,1 | 8 | 83 598 600 ₽ 1 006 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 80,3 | 7 | 83 833 200 ₽ 1 044 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 80,3 | 8 | 83 993 800 ₽ 1 046 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 85,1 | 5 | 84 759 600 ₽ 996 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 85,1 | 6 | 84 929 800 ₽ 998 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 87,8 | 5 | 87 185 400 ₽ 993 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 87,8 | 6 | 87 361 000 ₽ 995 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 89,6 | 4 | 88 793 600 ₽ 991 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 85,2 | 4 | 89 289 600 ₽ 1 048 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 90,3 | 4 | 89 487 300 ₽ 991 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 70,5 | 14 | 90 310 500 ₽ 1 281 000 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в «Начало»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение подходящих резиденций