- Премиум
- Класс
2-комнатные квартиры в проекте «Река»
- Минимальная цена
- От 75,8 млн ₽
- Площадь
- 81 м² – 129 м²
- Предложений застройщика
- 36

Визуализация, изображение предварительное
Коротко о 2-комнатных квартир в проекте «Река»
- Цены
- 75,8 млн ₽ – 191,8 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 82,6 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 898 тыс. ₽
- Площадь
- 81 м² – 129 м²
- Этажи
- 2 – 17
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 121
- Цена
- от 57,4 до 403,6 млн ₽
- Площадь
- от 52,1 до 329 м²
Найдено 36 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Цена ↑ |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 88,5 | 2 | 75 756 000 ₽ 856 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 81 | 3 | 76 545 000 ₽ 945 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 81 | 5 | 76 950 000 ₽ 950 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 82,6 | 2 | 77 809 200 ₽ 942 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 89,4 | 3 | 79 655 400 ₽ 891 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 93,6 | 3 | 79 747 200 ₽ 852 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 89,4 | 5 | 80 102 400 ₽ 896 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 89,4 | 6 | 80 281 200 ₽ 898 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 93,6 | 5 | 80 683 200 ₽ 862 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 95,6 | 2 | 80 877 600 ₽ 846 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 90,8 | 2 | 80 993 600 ₽ 892 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 93,6 | 7 | 81 151 200 ₽ 867 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 95,7 | 2 | 81 153 600 ₽ 848 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 93,5 | 3 | 81 625 500 ₽ 873 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 93,6 | 3 | 81 806 400 ₽ 874 000 ₽/м² В резерве |
| 2-комн. | 93,6 | 9 | 81 993 600 ₽ 876 000 ₽/м² В резерве |
Сколько нужно на покупку в «Река»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение подходящих резиденций