- Премиум
- Класс
3-комнатные квартиры в проекте «Река»
- Минимальная цена
- От 92,8 млн ₽
- Площадь
- 102,6 м² – 245,9 м²
- Предложений застройщика
- 33

Визуализация, изображение предварительное
Коротко о 3-комнатных квартир в проекте «Река»
- Цены
- 92,8 млн ₽ – 360,3 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 119 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 963 тыс. ₽
- Площадь
- 102,6 м² – 245,9 м²
- Этажи
- 1 – 18
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 121
- Цена
- от 57,4 до 403,6 млн ₽
- Площадь
- от 52,1 до 329 м²
Найдено 33 объекта
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Цена ↑ |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 106,2 | 3 | 92 818 800 ₽ 874 000 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 111,2 | 3 | 95 854 400 ₽ 862 000 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 108,3 | 5 | 98 119 800 ₽ 906 000 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 102,6 | 14 | 99 497 376 ₽ 969 760 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 108,9 | 12 | 99 665 280 ₽ 915 200 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 102,6 | 10 | 100 137 600 ₽ 976 000 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 111,2 | 11 | 100 302 400 ₽ 902 000 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 109,1 | 5 | 102 008 500 ₽ 935 000 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 108,9 | 8 | 109 880 100 ₽ 1 009 000 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 130,7 | 3 | 111 617 800 ₽ 854 000 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 130,7 | 5 | 112 271 300 ₽ 859 000 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 132,7 | 2 | 113 458 500 ₽ 855 000 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 136,6 | 3 | 115 700 200 ₽ 847 000 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 136,6 | 13 | 116 481 552 ₽ 852 720 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 138,5 | 2 | 116 894 000 ₽ 844 000 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 127,6 | 13 | 118 923 200 ₽ 932 000 ₽/м² В резерве |
Сколько нужно на покупку в «Река»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение подходящих резиденций