- Комфорт
- Класс ЖК
2-комнатные квартиры в ЖК «Режиссёр»
- Минимальная цена
- От 6,8 млн ₽
- Площадь
- 60,4 м² – 450 м²
- Ближайший срок сдачи
- IV кв. 2026
- Предложений застройщика
- 36

Коротко о 2-комнатных квартир в ЖК «Режиссёр»
- Цены
- 6,8 млн ₽ – 54 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 8,6 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 120 тыс. ₽
- Площадь
- 60,4 м² – 450 м²
- Этажи
- 3 – 20
- Отделка
- без отделки — 36
Сроки сдачи по корпусам
- Литер 3 — IV кв. 20264 шт.
- Литер 4 — III кв. 202732 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 109
- Цена
- от 6,1 до 54 млн ₽
- Площадь
- от 40,27 до 450,01 м²
Найдено 36 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты, 2-комн. | — | 7 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 6 814 800 ₽ |
| Апартаменты, 2-комн. | — | 13 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 6 814 800 ₽ |
| Апартаменты, 2-комн. | — | 14 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 7 242 000 ₽ |
| Апартаменты, 2-комн. | 60,35 | 8 из 14 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 7 242 000 ₽ 120 000 ₽/м² |
| Апартаменты, 2-комн. | 60,96 | 4 из 14 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 7 315 200 ₽ 120 000 ₽/м² |
| Апартаменты, 2-комн. | 60,96 | 5 из 14 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 7 315 200 ₽ 120 000 ₽/м² |
| Апартаменты, 2-комн. | 60,96 | 6 из 14 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 7 315 200 ₽ 120 000 ₽/м² |
| Апартаменты, 2-комн. | 60,96 | 7 из 14 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 7 315 200 ₽ 120 000 ₽/м² |
| Апартаменты, 2-комн. | — | 7 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 8 394 000 ₽ |
| Апартаменты, 2-комн. | — | 13 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 8 394 000 ₽ |
| Апартаменты, 2-комн. | 69,95 | 8 из 14 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 8 394 000 ₽ 120 000 ₽/м² |
| Апартаменты, 2-комн. | 69,95 | 9 из 14 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 8 394 000 ₽ 120 000 ₽/м² |
| Апартаменты, 2-комн. | 69,95 | 10 из 14 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 8 394 000 ₽ 120 000 ₽/м² |
| Апартаменты, 2-комн. | 69,95 | 12 из 14 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 8 394 000 ₽ 120 000 ₽/м² |
| Апартаменты, 2-комн. | 71,42 | 3 из 14 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 8 570 400 ₽ 120 000 ₽/м² |
| Апартаменты, 2-комн. | 71,42 | 4 из 14 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 8 570 400 ₽ 120 000 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Режиссёр»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам