- Комфорт
- Класс ЖК
3-комнатные квартиры в ЖК «Режиссёр»
- Минимальная цена
- От 12,1 млн ₽
- Площадь
- 91,8 м² – 110,8 м²
- Ближайший срок сдачи
- IV кв. 2026
- Предложений застройщика
- 54

Коротко о 3-комнатных квартир в ЖК «Режиссёр»
- Цены
- 12,1 млн ₽ – 15,7 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 13,1 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 142 тыс. ₽
- Площадь
- 91,8 м² – 110,8 м²
- Этажи
- 3 – 21
- Отделка
- без отделки — 54
Сроки сдачи по корпусам
- Литер 3 — IV кв. 20264 шт.
- Литер 4 — III кв. 202750 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 109
- Цена
- от 6,1 до 54 млн ₽
- Площадь
- от 40,27 до 450,01 м²
Найдено 54 объекта
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 91,78 | 3 из 21 | Литер 3 | 4 кв. 2026 | Без отделки | 12 114 960 ₽ 132 000 ₽/м² |
| 3-комн. | 91,84 | 3 из 21 | Литер 3 | 4 кв. 2026 | Без отделки | 12 122 880 ₽ 132 000 ₽/м² В резерве |
| 3-комн. | 92,48 | 16 из 21 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 13 132 160 ₽ 142 000 ₽/м² |
| 3-комн. | 92,48 | 3 из 21 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 13 132 160 ₽ 142 000 ₽/м² |
| 3-комн. | 92,48 | 12 из 21 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 13 132 160 ₽ 142 000 ₽/м² |
| 3-комн. | 92,48 | 4 из 21 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 13 132 160 ₽ 142 000 ₽/м² |
| 3-комн. | 92,48 | 13 из 21 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 13 132 160 ₽ 142 000 ₽/м² |
| 3-комн. | 92,48 | 14 из 21 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 13 132 160 ₽ 142 000 ₽/м² |
| 3-комн. | 92,53 | 7 из 21 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 13 139 260 ₽ 142 000 ₽/м² |
| 3-комн. | 92,53 | 8 из 21 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 13 139 260 ₽ 142 000 ₽/м² |
| 3-комн. | 92,53 | 10 из 21 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 13 139 260 ₽ 142 000 ₽/м² |
| 3-комн. | 92,53 | 3 из 21 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 13 139 260 ₽ 142 000 ₽/м² |
| 3-комн. | 92,53 | 4 из 21 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 13 139 260 ₽ 142 000 ₽/м² |
| 3-комн. | 92,53 | 12 из 21 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 13 139 260 ₽ 142 000 ₽/м² |
| 3-комн. | 92,53 | 5 из 21 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 13 139 260 ₽ 142 000 ₽/м² |
| 3-комн. | 92,53 | 13 из 21 | Литер 4 | 3 кв. 2027 | Без отделки | 13 139 260 ₽ 142 000 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Режиссёр»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам