- Комфорт
- Класс ЖК
1-комнатные квартиры в ЖК «Страна.Озёрная»
- Минимальная цена
- От 33,3 млн ₽
- Площадь
- 37,8 м² – 65,8 м²
- Срок сдачи
- II кв. 2026
- Предложений застройщика
- 26

Коротко о 1-комнатных квартир в ЖК «Страна.Озёрная»
- Цены
- 33,3 млн ₽ – 48,8 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 42,4 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 822 тыс. ₽
- Площадь
- 37,8 м² – 65,8 м²
- Этажи
- 2 – 29
- Отделка
- без отделки — 17, чистовая — 9
Сроки сдачи по корпусам
- Дом Байкал — II кв. 202626 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 73
- Цена
- от 25 до 124,5 млн ₽
- Площадь
- от 21 до 152,2 м²
Найдено 26 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комн. | 40,47 | 8 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 26 657 778 ₽ 658 705 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 37,8 | 28 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 27 001 889 ₽ 714 336 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 40,2 | 18 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 27 635 555 ₽ 687 452 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 40,97 | 8 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Чистовая | 29 016 222 ₽ 708 231 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 65 | 2 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 30 844 666 ₽ 474 533 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 57,07 | 8 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 32 168 889 ₽ 563 674 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 40,87 | 8 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 32 545 222 ₽ 796 311 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 65 | 9 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 33 057 778 ₽ 508 581 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 40,47 | 8 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 33 190 778 ₽ 820 133 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 50,2 | 9 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Чистовая | 33 375 222 ₽ 664 845 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 42,3 | 27 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Чистовая | 34 020 778 ₽ 804 274 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 60,87 | 8 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 34 302 222 ₽ 563 532 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 45,1 | 9 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Чистовая | 34 574 111 ₽ 766 610 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 37,8 | 27 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 35 035 222 ₽ 926 858 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 41,2 | 9 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 35 311 889 ₽ 857 085 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 42,9 | 29 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 36 049 666 ₽ 840 319 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Страна.Озёрная»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам
«От «Озёрной» до дома четыре минуты пешком, а корпус один на 30 этажей — комбинация, при которой решают не километры, а этажи. Чем выше квартира, тем меньше шума и больше видов, но больше время ожидания лифта: посчитайте кабины на подъезд. Очаковские пруды рядом — прогулочный плюс, но проверьте путь до воды пешком. Проект строится, поэтому вид с нужного этажа проверяйте по схеме расположения соседних зданий. Уточните паркинг: сколько мест приходится на квартиры и как в него въехать.»
Кирилл ШакуровСпециалист














