- Комфорт
- Класс ЖК
2-комнатные квартиры в ЖК «Страна.Озёрная»
- Минимальная цена
- От 45 млн ₽
- Площадь
- 55,7 м² – 98,1 м²
- Срок сдачи
- II кв. 2026
- Предложений застройщика
- 28

Коротко о 2-комнатных квартир в ЖК «Страна.Озёрная»
- Цены
- 45 млн ₽ – 79,8 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 55,5 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 787 тыс. ₽
- Площадь
- 55,7 м² – 98,1 м²
- Этажи
- 2 – 30
- Отделка
- без отделки — 19, чистовая — 9
Сроки сдачи по корпусам
- Дом Байкал — II кв. 202628 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 73
- Цена
- от 25 до 124,5 млн ₽
- Площадь
- от 21 до 152,2 м²
Найдено 28 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-комн. | 61 | 25 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 33 949 556 ₽ 556 550 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 68,6 | 8 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 34 191 556 ₽ 498 419 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 59,9 | 30 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 35 356 333 ₽ 590 256 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 62,8 | 15 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 35 839 222 ₽ 570 688 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 55,7 | 28 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 36 816 333 ₽ 660 975 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 62,8 | 16 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 37 324 445 ₽ 594 338 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 61 | 28 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 37 789 667 ₽ 619 503 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 68,7 | 8 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 38 225 111 ₽ 556 406 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 67,9 | 28 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 40 060 778 ₽ 589 997 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 67,9 | 27 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 40 435 555 ₽ 595 516 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 66,27 | 8 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 40 613 334 ₽ 612 846 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 72,37 | 8 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 41 514 000 ₽ 573 635 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 68,4 | 28 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 41 764 111 ₽ 610 586 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60,4 | 25 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 42 320 778 ₽ 700 675 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 61,5 | 9 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Чистовая | 42 689 666 ₽ 694 141 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 68,4 | 27 из 30 | Дом Байкал | 2 кв. 2026 | Без отделки | 50 100 000 ₽ 732 456 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Страна.Озёрная»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам
«От «Озёрной» до дома четыре минуты пешком, а корпус один на 30 этажей — комбинация, при которой решают не километры, а этажи. Чем выше квартира, тем меньше шума и больше видов, но больше время ожидания лифта: посчитайте кабины на подъезд. Очаковские пруды рядом — прогулочный плюс, но проверьте путь до воды пешком. Проект строится, поэтому вид с нужного этажа проверяйте по схеме расположения соседних зданий. Уточните паркинг: сколько мест приходится на квартиры и как в него въехать.»
Кирилл ШакуровСпециалист














