- Бизнес
- Класс ЖК
1-комнатные квартиры в ЖК «UNO Горбунова»
- Минимальная цена
- От 14,5 млн ₽
- Площадь
- 28,5 м² – 48,9 м²
- Предложений застройщика
- 41

Коротко о 1-комнатных квартир в ЖК «UNO Горбунова»
- Цены
- 14,5 млн ₽ – 25,3 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 19,9 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 439 тыс. ₽
- Площадь
- 28,5 м² – 48,9 м²
- Этажи
- 2 – 28
- Отделка
- без отделки — 41
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 71
- Цена
- от 14,5 до 40,1 млн ₽
- Площадь
- от 28,49 до 95,03 м²
Найдено 41 объект
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28,49 | 11 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 14 501 410 ₽ 509 000 ₽/м² | |
| 1-комн. | 28,58 | 12 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 14 518 640 ₽ 508 000 ₽/м² | |
| 1-комн. | 28,49 | 15 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 14 615 370 ₽ 513 000 ₽/м² | |
| 1-комн. | 32,15 | 13 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 16 171 450 ₽ 503 000 ₽/м² | |
| 1-комн. | 32,15 | 15 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 16 203 600 ₽ 504 000 ₽/м² | |
| 1-комн. | 33,49 | 12 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 16 945 940 ₽ 506 000 ₽/м² | |
| 1-комн. | 40,79 | 19 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 18 196 419 ₽ 446 100 ₽/м² | |
| 1-комн. | 40,67 | 22 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 18 427 577 ₽ 453 100 ₽/м² | |
| 1-комн. | 48,67 | 2 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 18 908 295 ₽ 388 500 ₽/м² | |
| 1-комн. | 44,21 | 14 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 19 076 615 ₽ 431 500 ₽/м² | |
| 1-комн. | 45,53 | 7 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 19 168 130 ₽ 421 000 ₽/м² | |
| 1-комн. | 45,53 | 9 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 19 304 720 ₽ 424 000 ₽/м² | |
| 1-комн. | 45,46 | 11 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 19 343 230 ₽ 425 500 ₽/м² | |
| 1-комн. | 44,27 | 19 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 19 500 935 ₽ 440 500 ₽/м² | |
| 1-комн. | 44,15 | 22 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 19 668 825 ₽ 445 500 ₽/м² | |
| 1-комн. | 46,28 | 5 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 19 692 140 ₽ 425 500 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «UNO Горбунова»
Оценим по предложениям застройщика в этом ЖК: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам