- Бизнес
- Класс ЖК
2-комнатные квартиры в ЖК «UNO Горбунова»
- Минимальная цена
- От 20,8 млн ₽
- Площадь
- 53,1 м² – 61,6 м²
- Предложений застройщика
- 21

Коротко о 2-комнатных квартир в ЖК «UNO Горбунова»
- Цены
- 20,8 млн ₽ – 27,8 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 23,3 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 417 тыс. ₽
- Площадь
- 53,1 м² – 61,6 м²
- Этажи
- 2 – 30
- Отделка
- без отделки — 21
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 71
- Цена
- от 14,5 до 40,1 млн ₽
- Площадь
- от 28,49 до 95,03 м²
Найдено 21 объект
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 53,91 | 2 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 20 830 824 ₽ 386 400 ₽/м² | |
| 2-комн. | 53,3 | 4 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 21 693 100 ₽ 407 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 53,3 | 6 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 21 767 720 ₽ 408 400 ₽/м² | |
| 2-комн. | 53,13 | 11 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 22 070 202 ₽ 415 400 ₽/м² | |
| 2-комн. | 54,38 | 4 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 22 078 280 ₽ 406 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 53,13 | 14 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 22 388 982 ₽ 421 400 ₽/м² | |
| 2-комн. | 54,38 | 11 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 22 480 692 ₽ 413 400 ₽/м² | |
| 2-комн. | 54,38 | 14 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 22 698 212 ₽ 417 400 ₽/м² | |
| 2-комн. | 53,56 | 18 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 22 784 424 ₽ 425 400 ₽/м² | |
| 2-комн. | 53,12 | 22 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 22 884 096 ₽ 430 800 ₽/м² | |
| 2-комн. | 55,01 | 18 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 23 291 234 ₽ 423 400 ₽/м² | |
| 2-комн. | 54,72 | 22 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 23 606 208 ₽ 431 400 ₽/м² | |
| 2-комн. | 60,94 | 3 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 24 558 820 ₽ 403 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 61,57 | 2 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 24 812 710 ₽ 403 000 ₽/м² | |
| 2-комн. | 54,38 | 8 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 24 927 792 ₽ 458 400 ₽/м² | |
| 2-комн. | 60,61 | 12 | г. Москва, ул. Горбунова, вл.27, стр.1 | Без отделки | 25 031 930 ₽ 413 000 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «UNO Горбунова»
Оценим по предложениям застройщика в этом ЖК: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам