- Комфорт
- Класс ЖК
3-комнатные квартиры в ЖК «Дом у озера»
- Минимальная цена
- От 13,5 млн ₽
- Площадь
- 82,1 м² – 186 м²
- Предложений застройщика
- 12

Коротко о 3-комнатных квартир в ЖК «Дом у озера»
- Цены
- 13,5 млн ₽ – 25,1 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 17,4 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 151 тыс. ₽
- Площадь
- 82,1 м² – 186 м²
- Этажи
- 1 – 8
- Отделка
- чистовая — 12
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 103
- Цена
- от 6,2 до 30,2 млн ₽
- Площадь
- от 19,89 до 223,03 м²
Найдено 12 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-комн. | 82,1 | 6 из 7 | Дом у озера 3 | Чистовая | 12 620 000 ₽ 153 715 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 82,07 | 5 из 7 | Дом у озера 3 | Чистовая | 13 530 000 ₽ 164 859 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 82,34 | 2 из 7 | Дом у озера 3 | Чистовая | 13 590 000 ₽ 165 047 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 111,5 | 8 из 9 | Дом у озера 2 | Чистовая | 14 400 000 ₽ 129 148 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 94,3 | 6 из 8 | Урбан-вилла 1 | Чистовая | 15 480 000 ₽ 164 157 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 149,43 | 1 из 4 | Дом у озера 3 | Чистовая | 17 000 000 ₽ 113 766 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 90,15 | 2 из 8 | Урбан-вилла 1 | Чистовая | 17 090 000 ₽ 189 573 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 94,33 | 7 из 8 | Урбан-вилла 1 | Чистовая | 17 370 000 ₽ 184 141 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 140,6 | 1 из 9 | Дом у озера 2 | Чистовая | 17 850 000 ₽ 126 956 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 140,3 | 1 из 9 | Дом у озера 2 | Чистовая | 18 200 000 ₽ 129 722 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 152,16 | 1 из 4 | Дом у озера 3 | Чистовая | 20 940 000 ₽ 137 618 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 185,95 | 8 из 8 | Урбан-вилла 1 | Чистовая | 25 140 000 ₽ 135 198 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Дом у озера»
Оценим по предложениям застройщика в этом ЖК: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам










