- Бизнес
- Класс ЖК
2-комнатные квартиры в ЖК «Evopark Сокольники»
- Минимальная цена
- От 16,6 млн ₽
- Площадь
- 37,8 м² – 82,8 м²
- Предложений застройщика
- 61

Коротко о 2-комнатных квартир в ЖК «Evopark Сокольники»
- Цены
- 16,6 млн ₽ – 33,4 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 19,8 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 404 тыс. ₽
- Площадь
- 37,8 м² – 82,8 м²
- Этажи
- 2 – 18
- Отделка
- без отделки — 61
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 100
- Цена
- от 13,2 до 38,3 млн ₽
- Площадь
- от 28,56 до 99,78 м²
Найдено 61 объект
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты, 2-комн. | 37,78 | 18 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 16 585 420 ₽ 439 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 46,67 | 2 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 17 017 049 ₽ 364 625 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 41,89 | 10 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 17 174 900 ₽ 410 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 40,44 | 15 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 17 429 640 ₽ 431 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 45,45 | 2 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 18 157 275 ₽ 399 500 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 45,81 | 3 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 18 209 475 ₽ 397 500 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 46,12 | 3 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 18 286 580 ₽ 396 500 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 51,8 | 2 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 18 387 912 ₽ 354 979 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 45,32 | 5 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 18 422 580 ₽ 406 500 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 45,32 | 7 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 18 513 220 ₽ 408 500 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 45,53 | 6 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 18 599 005 ₽ 408 500 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 45,94 | 6 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 18 697 580 ₽ 407 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 46,41 | 4 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 18 726 435 ₽ 403 500 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 46,99 | 2 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 18 819 495 ₽ 400 500 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 45,53 | 10 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 18 826 655 ₽ 413 500 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 47,26 | 3 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 18 856 740 ₽ 399 000 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Evopark Сокольники»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам