- Бизнес
- Класс ЖК
3-комнатные квартиры в ЖК «Evopark Сокольники»
- Минимальная цена
- От 23,1 млн ₽
- Площадь
- 56,3 м² – 92,1 м²
- Предложений застройщика
- 17

Коротко о 3-комнатных квартир в ЖК «Evopark Сокольники»
- Цены
- 23,1 млн ₽ – 35,6 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 31,4 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 387 тыс. ₽
- Площадь
- 56,3 м² – 92,1 м²
- Этажи
- 2 – 17
- Отделка
- без отделки — 17
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 100
- Цена
- от 13,2 до 38,3 млн ₽
- Площадь
- от 28,56 до 99,78 м²
Найдено 17 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты, 3-комн. | 56,27 | 16 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 23 070 700 ₽ 410 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 61,98 | 2 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 23 577 192 ₽ 380 400 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 65,39 | 2 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 24 861 278 ₽ 380 200 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 67,59 | 4 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 26 130 294 ₽ 386 600 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 71,76 | 5 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 27 720 888 ₽ 386 300 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 72 | 14 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 28 440 000 ₽ 395 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 81 | 4 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 30 885 300 ₽ 381 300 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 80,97 | 6 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 31 092 480 ₽ 384 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 80,97 | 12 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 31 359 681 ₽ 387 300 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 79,84 | 17 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 31 776 320 ₽ 398 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 67,59 | 15 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 32 443 200 ₽ 480 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 85,58 | 14 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 33 119 460 ₽ 387 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 85,58 | 17 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 33 376 200 ₽ 390 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 86,65 | 15 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 33 559 545 ₽ 387 300 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 92,07 | 4 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 35 382 501 ₽ 384 300 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 91,71 | 6 | Москва, Потешная улица, 5А | Без отделки | 35 427 573 ₽ 386 300 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Evopark Сокольники»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам