- Комфорт
- Класс ЖК
1-комнатные квартиры в ЖК «Горный квартал»
- Минимальная цена
- От 18 млн ₽
- Площадь
- 47,9 м² – 48 м²
- Срок сдачи
- III кв. 2026
- Предложений застройщика
- 25

Коротко о 1-комнатных квартир в ЖК «Горный квартал»
- Цены
- 18 млн ₽ – 18,1 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 18,1 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 378 тыс. ₽
- Площадь
- 47,9 м² – 48 м²
- Этажи
- 2 – 16
- Отделка
- без отделки — 25
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус не указан — III кв. 202625 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 563
- Цена
- от 10 до 29,1 млн ₽
- Площадь
- от 25,3 до 82,4 м²
Найдено 25 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комн. | 48 | 14 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 042 000 ₽ 375 875 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 47,9 | 2 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 106 200 ₽ 378 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 47,9 | 2 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 106 200 ₽ 378 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 47,9 | 3 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 106 200 ₽ 378 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 47,9 | 4 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 106 200 ₽ 378 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 47,9 | 4 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 106 200 ₽ 378 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 47,9 | 5 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 106 200 ₽ 378 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 48 | 6 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 144 000 ₽ 378 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 48 | 6 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 144 000 ₽ 378 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 48 | 8 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 144 000 ₽ 378 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 48 | 8 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 144 000 ₽ 378 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 48 | 9 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 144 000 ₽ 378 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 48 | 9 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 144 000 ₽ 378 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 48 | 11 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 144 000 ₽ 378 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 48 | 11 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 144 000 ₽ 378 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 48 | 12 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 144 000 ₽ 378 000 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Горный квартал»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам















