- Комфорт
- Класс ЖК
3-комнатные квартиры в ЖК «Горный квартал»
- Минимальная цена
- От 28,3 млн ₽
- Площадь
- 80,4 м² – 82,4 м²
- Срок сдачи
- III кв. 2026
- Предложений застройщика
- 57

Коротко о 3-комнатных квартир в ЖК «Горный квартал»
- Цены
- 28,3 млн ₽ – 29,1 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 28,7 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 352 тыс. ₽
- Площадь
- 80,4 м² – 82,4 м²
- Этажи
- 1 – 15
- Отделка
- без отделки — 57
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус не указан — III кв. 202657 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 563
- Цена
- от 10 до 29,1 млн ₽
- Площадь
- от 25,3 до 82,4 м²
Найдено 57 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-комн. | 80,4 | 5 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 268 640 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 80,4 | 2 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 268 640 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 80,4 | 4 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 268 640 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 80,5 | 2 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 303 800 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 80,5 | 3 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 303 800 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 80,5 | 4 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 303 800 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 81 | 12 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 479 600 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 81 | 13 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 479 600 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 81 | 6 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 479 600 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 81 | 14 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 479 600 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 81 | 7 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 479 600 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 81 | 15 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 479 600 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 81 | 8 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 479 600 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 81 | 9 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 479 600 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 81 | 10 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 479 600 ₽ 351 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 81 | 11 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 28 479 600 ₽ 351 600 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Горный квартал»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам















