- Комфорт
- Класс ЖК
Студии в ЖК «Горный квартал»
- Минимальная цена
- От 10 млн ₽
- Площадь
- 25,3 м² – 26,8 м²
- Срок сдачи
- III кв. 2026
- Предложений застройщика
- 260

Коротко о студий в ЖК «Горный квартал»
- Цены
- 10 млн ₽ – 10,6 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 10,5 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 396 тыс. ₽
- Площадь
- 25,3 м² – 26,8 м²
- Этажи
- 1 – 16
- Отделка
- без отделки — 260
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус не указан — III кв. 2026260 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 563
- Цена
- от 10 до 29,1 млн ₽
- Площадь
- от 25,3 до 82,4 м²
Найдено 260 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Студия | 26,4 | 8 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 9 984 000 ₽ 378 182 ₽/м² |
![]() | Студия | 26,4 | 9 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 9 984 000 ₽ 378 182 ₽/м² |
![]() | Студия | 26,4 | 9 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 9 984 000 ₽ 378 182 ₽/м² |
![]() | Студия | 25,3 | 4 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 10 018 800 ₽ 396 000 ₽/м² |
![]() | Студия | 25,3 | 11 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 10 018 800 ₽ 396 000 ₽/м² |
![]() | Студия | 25,3 | 12 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 10 018 800 ₽ 396 000 ₽/м² |
![]() | Студия | 25,3 | 12 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 10 018 800 ₽ 396 000 ₽/м² |
![]() | Студия | 25,3 | 12 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 10 018 800 ₽ 396 000 ₽/м² |
![]() | Студия | 25,3 | 12 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 10 018 800 ₽ 396 000 ₽/м² |
![]() | Студия | 25,3 | 10 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 10 018 800 ₽ 396 000 ₽/м² |
![]() | Студия | 25,3 | 12 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 10 018 800 ₽ 396 000 ₽/м² |
![]() | Студия | 25,3 | 13 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 10 018 800 ₽ 396 000 ₽/м² |
![]() | Студия | 25,3 | 6 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 10 018 800 ₽ 396 000 ₽/м² |
![]() | Студия | 25,3 | 13 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 10 018 800 ₽ 396 000 ₽/м² |
![]() | Студия | 25,3 | 13 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 10 018 800 ₽ 396 000 ₽/м² |
![]() | Студия | 25,3 | 13 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 10 018 800 ₽ 396 000 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Горный квартал»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам















