- Комфорт
- Класс ЖК
2-комнатные квартиры в ЖК «Горный квартал»
- Минимальная цена
- От 21,6 млн ₽
- Площадь
- 60 м² – 61,8 м²
- Срок сдачи
- III кв. 2026
- Предложений застройщика
- 221

Коротко о 2-комнатных квартир в ЖК «Горный квартал»
- Цены
- 21,6 млн ₽ – 22,5 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 21,8 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 360 тыс. ₽
- Площадь
- 60 м² – 61,8 м²
- Этажи
- 1 – 16
- Отделка
- без отделки — 221
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус не указан — III кв. 2026221 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 563
- Цена
- от 10 до 29,1 млн ₽
- Площадь
- от 25,3 до 82,4 м²
Найдено 221 объект
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-комн. | 60 | 4 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 4 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 5 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 5 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 5 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 5 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 5 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 2 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 2 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 3 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 4 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 4 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 5 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 5 из 10 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 2 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 60 | 2 из 16 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 21 600 000 ₽ 360 000 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Горный квартал»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам















