- Бизнес
- Класс ЖК
2-комнатные квартиры в ЖК «Квартал небоскрёбов Upside Towers»
- Минимальная цена
- От 33,8 млн ₽
- Площадь
- 57,2 м² – 91,4 м²
- Ближайший срок сдачи
- III кв. 2026
- Предложений застройщика
- 148

Коротко о 2-комнатных квартир в ЖК «Квартал небоскрёбов Upside Towers»
- Цены
- 33,8 млн ₽ – 94,1 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 42,8 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 622 тыс. ₽
- Площадь
- 57,2 м² – 91,4 м²
- Этажи
- 3 – 55
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус 1 — III кв. 202668 шт.
- Корпус 2 — II кв. 202780 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 416
- Цена
- от 18,8 до 149,2 млн ₽
- Площадь
- от 22,19 до 153,8 м²
Найдено 148 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-комн. | 64,16 | 3 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 33 767 408 ₽ 526 300 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 64,93 | 10 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 35 730 979 ₽ 550 300 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 63,99 | 23 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 36 218 340 ₽ 566 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 63,57 | 4 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 36 466 064 ₽ 573 636 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 58,66 | 40 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 36 481 780 ₽ 621 919 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 58,66 | 41 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 36 552 883 ₽ 623 131 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 61,57 | 3 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 36 680 794 ₽ 595 758 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 58,66 | 43 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 36 689 164 ₽ 625 455 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 58,11 | 4 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 37 348 882 ₽ 642 727 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 64,93 | 13 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 37 776 274 ₽ 581 800 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 63,45 | 4 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 37 845 682 ₽ 596 465 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 58,94 | 6 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 37 953 788 ₽ 643 939 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 65,97 | 3 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 37 982 727 ₽ 575 758 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 64,93 | 17 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 38 061 966 ₽ 586 200 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 63,78 | 5 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 38 113 382 ₽ 597 576 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 58,94 | 16 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 38 233 604 ₽ 648 687 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в Квартал небоскрёбов Upside Towers
Оценим по предложениям застройщика в этом ЖК: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам










