- Бизнес
- Класс ЖК
3-комнатные квартиры в ЖК «Квартал небоскрёбов Upside Towers»
- Минимальная цена
- От 43,1 млн ₽
- Площадь
- 76,8 м² – 119,6 м²
- Ближайший срок сдачи
- III кв. 2026
- Предложений застройщика
- 105

Коротко о 3-комнатных квартир в ЖК «Квартал небоскрёбов Upside Towers»
- Цены
- 43,1 млн ₽ – 103,5 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 56,9 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 583 тыс. ₽
- Площадь
- 76,8 м² – 119,6 м²
- Этажи
- 3 – 55
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус 1 — III кв. 20262 шт.
- Корпус 2 — II кв. 2027103 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 416
- Цена
- от 18,8 до 149,2 млн ₽
- Площадь
- от 22,19 до 153,8 м²
Найдено 105 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-комн. | 76,78 | 6 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 43 050 546 ₽ 560 700 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 76,78 | 10 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 43 380 700 ₽ 565 000 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 76,78 | 13 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 43 626 396 ₽ 568 200 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 76,78 | 17 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 43 964 228 ₽ 572 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 76,78 | 20 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 44 209 924 ₽ 575 800 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 76,78 | 23 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 44 378 840 ₽ 578 000 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 76,78 | 27 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 44 716 672 ₽ 582 400 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 76,78 | 31 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 44 947 012 ₽ 585 400 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 76,78 | 35 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 45 300 200 ₽ 590 000 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 85,56 | 4 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 45 355 442 ₽ 530 101 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 76,78 | 39 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 45 653 388 ₽ 594 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 76,78 | 43 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 45 998 898 ₽ 599 100 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 85,84 | 37 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 47 983 693 ₽ 558 990 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 85,84 | 38 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 48 079 071 ₽ 560 101 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 85,84 | 42 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 48 477 923 ₽ 564 747 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 98,54 | 10 из 57 | 2 | 2 кв. 2027 | 50 570 728 ₽ 513 200 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в Квартал небоскрёбов Upside Towers
Оценим по предложениям застройщика в этом ЖК: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам




