- Комфорт
- Класс ЖК
1-комнатные квартиры в ЖК «Одинбург»
- Минимальная цена
- От 10,9 млн ₽
- Площадь
- 39,3 м² – 54,9 м²
- Предложений застройщика
- 67

Коротко о 1-комнатных квартир в ЖК «Одинбург»
- Цены
- 10,9 млн ₽ – 13,4 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 11,9 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 268 тыс. ₽
- Площадь
- 39,3 м² – 54,9 м²
- Этажи
- 3 – 27
- Отделка
- без отделки — 67
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 238
- Цена
- от 8,9 до 27 млн ₽
- Площадь
- от 30 до 109,81 м²
Найдено 67 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 39,32 | 9 из 29 | Без отделки | 10 872 815 ₽ 276 521 ₽/м² | |
| 1-комн. | 39,32 | 11 из 29 | Без отделки | 10 928 007 ₽ 277 925 ₽/м² | |
| 1-комн. | 39,32 | 15 из 29 | Без отделки | 11 038 391 ₽ 280 732 ₽/м² | |
| 1-комн. | 39,64 | 18 из 29 | Без отделки | 11 295 148 ₽ 284 943 ₽/м² | |
| 1-комн. | 39,64 | 19 из 29 | Без отделки | 11 322 969 ₽ 285 645 ₽/м² | |
| 1-комн. | 41,53 | 15 из 29 | Без отделки | 11 390 364 ₽ 274 268 ₽/м² | |
| 1-комн. | 47,59 | 4 из 29 | Без отделки | 11 491 628 ₽ 241 471 ₽/м² | |
| 1-комн. | 47,59 | 5 из 29 | Без отделки | 11 521 170 ₽ 242 092 ₽/м² | |
| 1-комн. | 48,06 | 3 из 29 | Без отделки | 11 575 287 ₽ 240 851 ₽/м² | |
| 1-комн. | 40,8 | 4 из 30 | Без отделки | 11 575 896 ₽ 283 723 ₽/м² | |
| 1-комн. | 47,59 | 7 из 29 | Без отделки | 11 580 253 ₽ 243 334 ₽/м² | |
| 1-комн. | 40,8 | 5 из 30 | Без отделки | 11 605 307 ₽ 284 444 ₽/м² | |
| 1-комн. | 43,33 | 6 из 29 | Без отделки | 11 616 489 ₽ 268 093 ₽/м² | |
| 1-комн. | 43,66 | 3 из 29 | Без отделки | 11 626 630 ₽ 266 299 ₽/м² | |
| 1-комн. | 43,58 | 4 из 29 | Без отделки | 11 635 236 ₽ 266 986 ₽/м² | |
| 1-комн. | 43,33 | 7 из 29 | Без отделки | 11 646 199 ₽ 268 779 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Одинбург»
Оценим по предложениям застройщика в этом ЖК: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам