- Комфорт
- Класс ЖК
3-комнатные квартиры в ЖК «Одинбург»
- Минимальная цена
- От 15,1 млн ₽
- Площадь
- 58,2 м² – 99,8 м²
- Предложений застройщика
- 33

Коротко о 3-комнатных квартир в ЖК «Одинбург»
- Цены
- 15,1 млн ₽ – 25,1 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 18,9 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 257 тыс. ₽
- Площадь
- 58,2 м² – 99,8 м²
- Этажи
- 2 – 30
- Отделка
- без отделки — 33
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 238
- Цена
- от 8,9 до 27 млн ₽
- Площадь
- от 30 до 109,81 м²
Найдено 33 объекта
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 58,2 | 2 из 30 | Без отделки | 15 063 699 ₽ 258 826 ₽/м² | |
| 3-комн. | 58,2 | 3 из 30 | Без отделки | 15 377 990 ₽ 264 227 ₽/м² | |
| 3-комн. | 58,2 | 6 из 30 | Без отделки | 15 495 848 ₽ 266 252 ₽/м² | |
| 3-комн. | 58,2 | 8 из 30 | Без отделки | 15 574 421 ₽ 267 602 ₽/м² | |
| 3-комн. | 58,2 | 23 из 30 | Без отделки | 16 165 516 ₽ 277 758 ₽/м² | |
| 3-комн. | 68,4 | 2 из 30 | Без отделки | 17 506 044 ₽ 255 936 ₽/м² | |
| 3-комн. | 68,4 | 28 из 30 | Без отделки | 17 546 824 ₽ 256 533 ₽/м² | |
| 3-комн. | 69,4 | 13 из 30 | Без отделки | 17 837 164 ₽ 257 020 ₽/м² | |
| 3-комн. | 69,4 | 15 из 30 | Без отделки | 17 926 148 ₽ 258 302 ₽/м² | |
| 3-комн. | 68,4 | 8 из 30 | Без отделки | 18 100 041 ₽ 264 620 ₽/м² | |
| 3-комн. | 68,4 | 10 из 30 | Без отделки | 18 191 425 ₽ 265 957 ₽/м² | |
| 3-комн. | 71,6 | 13 из 30 | Без отделки | 18 243 589 ₽ 254 799 ₽/м² | |
| 3-комн. | 68,4 | 15 из 30 | Без отделки | 18 419 885 ₽ 269 297 ₽/м² | |
| 3-комн. | 68,4 | 19 из 30 | Без отделки | 18 604 776 ₽ 272 000 ₽/м² | |
| 3-комн. | 83,91 | 5 из 29 | Без отделки | 18 695 613 ₽ 222 806 ₽/м² | |
| 3-комн. | 68,4 | 24 из 30 | Без отделки | 18 838 502 ₽ 275 417 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Одинбург»
Оценим по предложениям застройщика в этом ЖК: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам