- Комфорт
- Класс ЖК
2-комнатные квартиры в ЖК «Одинбург»
- Минимальная цена
- От 12,6 млн ₽
- Площадь
- 47,4 м² – 81,7 м²
- Предложений застройщика
- 76

Коротко о 2-комнатных квартир в ЖК «Одинбург»
- Цены
- 12,6 млн ₽ – 21,3 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 16,7 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 254 тыс. ₽
- Площадь
- 47,4 м² – 81,7 м²
- Этажи
- 2 – 29
- Отделка
- без отделки — 76
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 238
- Цена
- от 8,9 до 27 млн ₽
- Площадь
- от 30 до 109,81 м²
Найдено 76 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 48,9 | 2 из 30 | Без отделки | 12 624 268 ₽ 258 165 ₽/м² | |
| 2-комн. | 47,4 | 3 из 30 | Без отделки | 12 844 443 ₽ 270 980 ₽/м² | |
| 2-комн. | 48,9 | 3 из 30 | Без отделки | 12 887 260 ₽ 263 543 ₽/м² | |
| 2-комн. | 47,4 | 5 из 30 | Без отделки | 12 909 966 ₽ 272 362 ₽/м² | |
| 2-комн. | 48,2 | 4 из 30 | Без отделки | 13 073 155 ₽ 271 227 ₽/м² | |
| 2-комн. | 48,2 | 6 из 30 | Без отделки | 13 139 178 ₽ 272 597 ₽/м² | |
| 2-комн. | 48,2 | 8 из 30 | Без отделки | 13 206 183 ₽ 273 987 ₽/м² | |
| 2-комн. | 48,2 | 10 из 30 | Без отделки | 13 272 696 ₽ 275 367 ₽/м² | |
| 2-комн. | 48,2 | 11 из 30 | Без отделки | 13 305 952 ₽ 276 057 ₽/м² | |
| 2-комн. | 51,1 | 8 из 30 | Без отделки | 13 360 542 ₽ 261 459 ₽/м² | |
| 2-комн. | 48,2 | 18 из 30 | Без отделки | 13 394 565 ₽ 277 896 ₽/м² | |
| 2-комн. | 48,2 | 20 из 30 | Без отделки | 13 459 897 ₽ 279 251 ₽/м² | |
| 2-комн. | 51,1 | 10 из 30 | Без отделки | 13 497 704 ₽ 264 143 ₽/м² | |
| 2-комн. | 48,2 | 23 из 30 | Без отделки | 13 557 895 ₽ 281 284 ₽/м² | |
| 2-комн. | 51,1 | 12 из 30 | Без отделки | 13 565 378 ₽ 265 467 ₽/м² | |
| 2-комн. | 48,2 | 25 из 30 | Без отделки | 13 623 227 ₽ 282 640 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Одинбург»
Оценим по предложениям застройщика в этом ЖК: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам