- Комфорт
- Класс ЖК
4-комнатные квартиры и больше в ЖК «Одинбург»
- Минимальная цена
- От 20,8 млн ₽
- Площадь
- 80,7 м² – 109,8 м²
- Предложений застройщика
- 10

Коротко о квартир от 4 комнат в ЖК «Одинбург»
- Цены
- 20,8 млн ₽ – 27 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 25,5 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 256 тыс. ₽
- Площадь
- 80,7 м² – 109,8 м²
- Этажи
- 7 – 29
- Отделка
- без отделки — 10
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 238
- Цена
- от 8,9 до 27 млн ₽
- Площадь
- от 30 до 109,81 м²
Найдено 10 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-комн. | 80,7 | 21 из 30 | Без отделки | 20 842 123 ₽ 258 267 ₽/м² | |
| 4-комн. | 80,7 | 22 из 30 | Без отделки | 20 893 053 ₽ 258 898 ₽/м² | |
| 4-комн. | 91,5 | 9 из 30 | Без отделки | 23 431 019 ₽ 256 077 ₽/м² | |
| 4-комн. | 91,5 | 10 из 30 | Без отделки | 23 490 136 ₽ 256 723 ₽/м² | |
| 4-комн. | 101,8 | 7 из 30 | Без отделки | 25 350 721 ₽ 249 025 ₽/м² | |
| 4-комн. | 100,1 | 19 из 30 | Без отделки | 25 709 733 ₽ 256 840 ₽/м² | |
| 4-комн. | 100,9 | 17 из 30 | Без отделки | 25 787 443 ₽ 255 574 ₽/м² | |
| 4-комн. | 109,81 | 21 из 29 | Без отделки | 26 153 463 ₽ 238 170 ₽/м² | |
| 4-комн. | 109,81 | 29 из 29 | Без отделки | 26 665 022 ₽ 242 829 ₽/м² | |
| 4-комн. | 103,6 | 19 из 30 | Без отделки | 27 022 898 ₽ 260 839 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Одинбург»
Оценим по предложениям застройщика в этом ЖК: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам