- Премиум
- Класс
1-комнатные квартиры в проекте «Дом Высоты»
- Минимальная цена
- От 36,2 млн ₽
- Площадь
- 43 м² – 61,7 м²
- Срок сдачи
- III кв. 2030
- Предложений застройщика
- 43

Визуализация, изображение предварительное
Коротко о 1-комнатных квартир в проекте «Дом Высоты»
- Цены
- 36,2 млн ₽ – 51,2 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 44,8 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 866 тыс. ₽
- Площадь
- 43 м² – 61,7 м²
- Этажи
- 7 – 42
- Отделка
- без отделки — 43
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус 1 — III кв. 203043 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 150
- Цена
- от 36,2 до 124,5 млн ₽
- Площадь
- от 43 до 138,2 м²
Найдено 43 объекта
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комн. | 43,5 | 7 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 36 226 800 ₽ 832 800 ₽/м² В резерве |
![]() | 1-комн. | 43 | 10 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 36 261 900 ₽ 843 300 ₽/м² В резерве |
![]() | 1-комн. | 43,5 | 8 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 36 379 050 ₽ 836 300 ₽/м² В резерве |
![]() | 1-комн. | 43 | 11 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 36 412 400 ₽ 846 800 ₽/м² В резерве |
![]() | 1-комн. | 43 | 13 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 36 644 600 ₽ 852 200 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 43,6 | 15 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 37 317 240 ₽ 855 900 ₽/м² В резерве |
![]() | 1-комн. | 43,5 | 18 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 37 684 050 ₽ 866 300 ₽/м² В резерве |
![]() | 1-комн. | 43,8 | 22 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 38 548 380 ₽ 880 100 ₽/м² В резерве |
![]() | 1-комн. | 43,8 | 23 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 38 859 360 ₽ 887 200 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 43,9 | 25 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 39 097 340 ₽ 890 600 ₽/м² В резерве |
![]() | 1-комн. | 44 | 20 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 39 952 000 ₽ 908 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 44 | 29 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 39 952 000 ₽ 908 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 44 | 32 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 41 025 600 ₽ 932 400 ₽/м² В резерве |
![]() | 1-комн. | 44,2 | 39 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 42 286 140 ₽ 956 700 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 44,2 | 42 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 42 745 820 ₽ 967 100 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 51,3 | 7 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 43 240 770 ₽ 842 900 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в «Дом Высоты»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение подходящих резиденций















