- Премиум
- Класс
2-комнатные квартиры в проекте «Дом Высоты»
- Минимальная цена
- От 51,9 млн ₽
- Площадь
- 70,1 м² – 109,3 м²
- Срок сдачи
- III кв. 2030
- Предложений застройщика
- 62

Визуализация, изображение предварительное
Коротко о 2-комнатных квартир в проекте «Дом Высоты»
- Цены
- 51,9 млн ₽ – 95,4 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 65,2 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 826 тыс. ₽
- Площадь
- 70,1 м² – 109,3 м²
- Этажи
- 5 – 42
- Отделка
- без отделки — 62
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус 1 — III кв. 203062 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 150
- Цена
- от 36,2 до 124,5 млн ₽
- Площадь
- от 43 до 138,2 м²
Найдено 62 объекта
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-комн. | 72,4 | 7 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 51 881 840 ₽ 716 600 ₽/м² В резерве |
![]() | 2-комн. | 72,5 | 8 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 52 200 000 ₽ 720 000 ₽/м² В резерве |
![]() | 2-комн. | 72,8 | 11 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 53 158 560 ₽ 730 200 ₽/м² В резерве |
![]() | 2-комн. | 72,8 | 13 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 54 578 160 ₽ 749 700 ₽/м² В резерве |
![]() | 2-комн. | 72,9 | 18 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 55 666 440 ₽ 763 600 ₽/м² В резерве |
![]() | 2-комн. | 70,1 | 7 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 56 766 980 ₽ 809 800 ₽/м² В резерве |
![]() | 2-комн. | 70,1 | 8 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 57 012 330 ₽ 813 300 ₽/м² В резерве |
![]() | 2-комн. | 73,6 | 22 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 57 194 560 ₽ 777 100 ₽/м² В резерве |
![]() | 2-комн. | 70,3 | 10 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 57 660 060 ₽ 820 200 ₽/м² В резерве |
![]() | 2-комн. | 70,3 | 11 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 57 899 080 ₽ 823 600 ₽/м² В резерве |
![]() | 2-комн. | 70,2 | 13 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 58 195 800 ₽ 829 000 ₽/м² В резерве |
![]() | 2-комн. | 70,1 | 15 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 58 358 250 ₽ 832 500 ₽/м² В резерве |
![]() | 2-комн. | 73,6 | 20 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 59 181 760 ₽ 804 100 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 70,3 | 18 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 59 248 840 ₽ 842 800 ₽/м² В резерве |
![]() | 2-комн. | 73,7 | 29 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 59 262 170 ₽ 804 100 ₽/м² В резерве |
![]() | 2-комн. | 73,7 | 32 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 60 006 540 ₽ 814 200 ₽/м² В резерве |
Сколько нужно на покупку в «Дом Высоты»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение подходящих резиденций















