- Премиум
- Класс
3-комнатные квартиры в проекте «Дом Высоты»
- Минимальная цена
- От 62,9 млн ₽
- Площадь
- 96,4 м² – 111,8 м²
- Срок сдачи
- III кв. 2030
- Предложений застройщика
- 41

Визуализация, изображение предварительное
Коротко о 3-комнатных квартир в проекте «Дом Высоты»
- Цены
- 62,9 млн ₽ – 92,6 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 77,9 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 771 тыс. ₽
- Площадь
- 96,4 м² – 111,8 м²
- Этажи
- 7 – 42
- Отделка
- без отделки — 41
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус 1 — III кв. 203041 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 150
- Цена
- от 36,2 до 124,5 млн ₽
- Площадь
- от 43 до 138,2 м²
Найдено 41 объект
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-комн. | 96,4 | 8 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 62 862 440 ₽ 652 100 ₽/м² В резерве |
![]() | 3-комн. | 96,5 | 13 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 64 500 600 ₽ 668 400 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 96,9 | 7 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 65 155 560 ₽ 672 400 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 97,1 | 10 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 66 270 750 ₽ 682 500 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 97,1 | 11 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 66 591 180 ₽ 685 800 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 102,1 | 11 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 67 610 620 ₽ 662 200 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 102,2 | 13 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 69 679 960 ₽ 681 800 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 99,2 | 8 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 69 737 600 ₽ 703 000 ₽/м² В резерве |
![]() | 3-комн. | 99,2 | 7 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 70 422 080 ₽ 709 900 ₽/м² В резерве |
![]() | 3-комн. | 97,3 | 18 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 71 281 980 ₽ 732 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 97,4 | 25 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 71 355 240 ₽ 732 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 100,5 | 15 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 72 621 300 ₽ 722 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 97,9 | 20 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 73 023 610 ₽ 745 900 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 98 | 22 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 73 098 200 ₽ 745 900 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 97,9 | 23 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 73 679 540 ₽ 752 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 99,2 | 15 из 46 | 1 | 3 кв. 2030 | Без отделки | 74 152 000 ₽ 747 500 ₽/м² В резерве |
Сколько нужно на покупку в «Дом Высоты»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение подходящих резиденций















