- Премиум
- Класс
1-комнатные квартиры в проекте «МАСТЕРС»
- Минимальная цена
- От 42,5 млн ₽
- Площадь
- 41,3 м² – 62,3 м²
- Срок сдачи
- IV кв. 2029
- Предложений застройщика
- 53

Визуализация, изображение предварительное
Коротко о 1-комнатных квартир в проекте «МАСТЕРС»
- Цены
- 42,5 млн ₽ – 62,4 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 49,1 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 943 тыс. ₽
- Площадь
- 41,3 м² – 62,3 м²
- Этажи
- 2 – 23
- Отделка
- без отделки — 53
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус 1 — IV кв. 202953 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 220
- Цена
- от 27,5 до 113,5 млн ₽
- Площадь
- от 28,5 до 137,6 м²
Найдено 53 объекта
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комн. | 45,2 | 11 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 42 460 880 ₽ 939 400 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 45,5 | 11 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 42 628 950 ₽ 936 900 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 45,6 | 10 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 42 658 800 ₽ 935 500 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 41,3 | 15 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 43 208 060 ₽ 1 046 200 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 46,3 | 3 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 43 281 240 ₽ 934 800 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 47,2 | 7 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 43 612 800 ₽ 924 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 46,3 | 4 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 43 670 160 ₽ 943 200 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 46,9 | 9 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 43 696 730 ₽ 931 700 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 47,5 | 7 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 43 761 750 ₽ 921 300 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 47,2 | 9 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 43 853 520 ₽ 929 100 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 43,6 | 13 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 43 992 400 ₽ 1 009 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 43,9 | 13 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 44 216 080 ₽ 1 007 200 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 44 | 12 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 44 224 400 ₽ 1 005 100 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 42,9 | 14 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 44 380 050 ₽ 1 034 500 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 44,3 | 12 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 44 446 190 ₽ 1 003 300 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 46,3 | 6 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 44 452 630 ₽ 960 100 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в «МАСТЕРС»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение подходящих резиденций















