- Премиум
- Класс
2-комнатные квартиры в проекте «МАСТЕРС»
- Минимальная цена
- От 61 млн ₽
- Площадь
- 66,9 м² – 102,4 м²
- Срок сдачи
- IV кв. 2029
- Предложений застройщика
- 95

Визуализация, изображение предварительное
Коротко о 2-комнатных квартир в проекте «МАСТЕРС»
- Цены
- 61 млн ₽ – 89,9 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 69,8 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 830 тыс. ₽
- Площадь
- 66,9 м² – 102,4 м²
- Этажи
- 2 – 23
- Отделка
- без отделки — 95
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус 1 — IV кв. 202995 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 220
- Цена
- от 27,5 до 113,5 млн ₽
- Площадь
- от 28,5 до 137,6 м²
Найдено 95 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-комн. | 80,8 | 16 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 60 995 920 ₽ 754 900 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 70,6 | 12 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 61 167 840 ₽ 866 400 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 66,9 | 14 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 61 320 540 ₽ 916 600 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 82,8 | 15 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 61 412 760 ₽ 741 700 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 77,3 | 2 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 61 608 100 ₽ 797 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 80,9 | 17 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 61 613 440 ₽ 761 600 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 78,3 | 20 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 61 700 400 ₽ 788 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 84 | 13 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 61 748 400 ₽ 735 100 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 86,2 | 11 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 62 219 160 ₽ 721 800 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 71,9 | 11 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 62 272 590 ₽ 866 100 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 79,4 | 19 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 62 305 180 ₽ 784 700 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 72,5 | 11 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 62 531 250 ₽ 862 500 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 73,1 | 10 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 62 763 660 ₽ 858 600 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 77,5 | 3 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 62 906 750 ₽ 811 700 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 88,4 | 8 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 62 931 960 ₽ 711 900 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 83,1 | 14 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 63 014 730 ₽ 758 300 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в «МАСТЕРС»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение подходящих резиденций















