- Премиум
- Класс
3-комнатные квартиры в проекте «МАСТЕРС»
- Минимальная цена
- От 74,2 млн ₽
- Площадь
- 91,4 м² – 137,6 м²
- Срок сдачи
- IV кв. 2029
- Предложений застройщика
- 56

Визуализация, изображение предварительное
Коротко о 3-комнатных квартир в проекте «МАСТЕРС»
- Цены
- 74,2 млн ₽ – 113,5 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 89,6 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 773 тыс. ₽
- Площадь
- 91,4 м² – 137,6 м²
- Этажи
- 2 – 23
- Отделка
- без отделки — 56
Сроки сдачи по корпусам
- Корпус 1 — IV кв. 202956 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 220
- Цена
- от 27,5 до 113,5 млн ₽
- Площадь
- от 28,5 до 137,6 м²
Найдено 56 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-комн. | 114,7 | 2 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 74 187 960 ₽ 646 800 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 98,1 | 3 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 74 987 640 ₽ 764 400 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 99,8 | 4 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 77 514 660 ₽ 776 700 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 100,6 | 5 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 78 136 020 ₽ 776 700 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 114,7 | 3 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 78 580 970 ₽ 685 100 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 111,5 | 2 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 78 875 100 ₽ 707 400 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 107,2 | 5 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 79 231 520 ₽ 739 100 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 114,7 | 4 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 79 452 690 ₽ 692 700 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 114,9 | 3 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 80 085 300 ₽ 697 000 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 109,1 | 5 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 80 243 050 ₽ 735 500 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 107,2 | 6 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 80 453 600 ₽ 750 500 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 101 | 9 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 80 941 400 ₽ 801 400 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 108,9 | 6 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 81 326 520 ₽ 746 800 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 114,9 | 4 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 81 831 780 ₽ 712 200 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 114,7 | 5 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 82 090 790 ₽ 715 700 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 114,7 | 7 | 1 | 4 кв. 2029 | Без отделки | 83 845 700 ₽ 731 000 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в «МАСТЕРС»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение подходящих резиденций















