- Бизнес
- Класс ЖК
1-комнатные квартиры в ЖК «NAMETKIN TOWER»
- Минимальная цена
- От 15,6 млн ₽
- Площадь
- 29,9 м² – 52,7 м²
- Предложений застройщика
- 66

Коротко о 1-комнатных квартир в ЖК «NAMETKIN TOWER»
- Цены
- 15,6 млн ₽ – 22,9 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 20,1 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 447 тыс. ₽
- Площадь
- 29,9 м² – 52,7 м²
- Этажи
- 2 – 27
- Отделка
- без отделки — 66
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 645
- Цена
- от 11,5 до 50 млн ₽
- Площадь
- от 22,8 до 111,1 м²
Найдено 66 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты, 1-комн. | 29,9 | 16 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 15 607 800 ₽ 522 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 40,3 | 15 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 17 833 959 ₽ 442 530 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 43,3 | 15 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 17 852 157 ₽ 412 290 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 44,1 | 7 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 17 861 858 ₽ 405 031 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 40,3 | 15 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 18 062 460 ₽ 448 200 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 44,4 | 15 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 18 165 816 ₽ 409 140 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 44,3 | 15 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 18 471 771 ₽ 416 970 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 37,2 | 13 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 139 400 ₽ 514 500 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 43,3 | 16 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 355 100 ₽ 447 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 44,1 | 10 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 395 180 ₽ 439 800 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 43,4 | 16 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 443 200 ₽ 448 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 44,1 | 12 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 496 610 ₽ 442 100 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 50,9 | 2 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 504 880 ₽ 383 200 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 50,9 | 2 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 504 880 ₽ 383 200 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 43,3 | 20 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 549 950 ₽ 451 500 ₽/м² | |
| Апартаменты, 1-комн. | 41,1 | 6 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 563 600 ₽ 476 000 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «NAMETKIN TOWER»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам