- Бизнес
- Класс ЖК
3-комнатные квартиры в ЖК «NAMETKIN TOWER»
- Минимальная цена
- От 19,6 млн ₽
- Площадь
- 56,8 м² – 99,2 м²
- Предложений застройщика
- 144

Коротко о 3-комнатных квартир в ЖК «NAMETKIN TOWER»
- Цены
- 19,6 млн ₽ – 46,1 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 27,3 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 386 тыс. ₽
- Площадь
- 56,8 м² – 99,2 м²
- Этажи
- 2 – 28
- Отделка
- без отделки — 144
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 645
- Цена
- от 11,5 до 50 млн ₽
- Площадь
- от 22,8 до 111,1 м²
Найдено 144 объекта
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты, 3-комн. | 56,8 | 2 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 596 000 ₽ 345 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 57,2 | 3 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 905 600 ₽ 348 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 57,2 | 4 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 20 248 800 ₽ 354 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 57,2 | 7 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 20 534 800 ₽ 359 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 57,2 | 8 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 20 599 115 ₽ 360 124 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 57,2 | 9 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 20 651 968 ₽ 361 048 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 60,4 | 2 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 20 662 915 ₽ 342 101 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 59,6 | 2 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 20 734 169 ₽ 347 889 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 59 | 3 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 20 851 912 ₽ 353 422 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 59 | 4 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 20 962 493 ₽ 355 296 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 60,1 | 6 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 20 968 890 ₽ 348 900 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 60,1 | 8 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 21 095 100 ₽ 351 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 60,1 | 9 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 21 221 310 ₽ 353 100 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 57,7 | 20 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 23 114 620 ₽ 400 600 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 60,1 | 10 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 23 126 480 ₽ 384 800 ₽/м² | |
| Апартаменты, 3-комн. | 57,7 | 23 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 23 368 500 ₽ 405 000 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «NAMETKIN TOWER»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам