- Бизнес
- Класс ЖК
2-комнатные квартиры в ЖК «NAMETKIN TOWER»
- Минимальная цена
- От 18,3 млн ₽
- Площадь
- 41,9 м² – 78,6 м²
- Предложений застройщика
- 198

Коротко о 2-комнатных квартир в ЖК «NAMETKIN TOWER»
- Цены
- 18,3 млн ₽ – 30,6 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 21,2 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 417 тыс. ₽
- Площадь
- 41,9 м² – 78,6 м²
- Этажи
- 2 – 29
- Отделка
- без отделки — 198
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 645
- Цена
- от 11,5 до 50 млн ₽
- Площадь
- от 22,8 до 111,1 м²
Найдено 198 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты, 2-комн. | 44 | 15 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 18 283 320 ₽ 415 530 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 44 | 15 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 18 386 280 ₽ 417 870 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 48,7 | 5 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 18 437 369 ₽ 378 591 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 46,6 | 8 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 18 465 380 ₽ 396 253 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 46,6 | 9 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 18 517 050 ₽ 397 362 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 48,7 | 6 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 18 850 284 ₽ 387 069 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 48,7 | 7 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 18 898 095 ₽ 388 051 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 42,6 | 13 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 18 957 000 ₽ 445 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 49,1 | 2 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 18 967 330 ₽ 386 300 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 50,6 | 3 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 065 574 ₽ 376 790 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 41,9 | 25 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 106 400 ₽ 456 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 54,2 | 6 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 124 470 ₽ 352 850 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 49,7 | 6 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 134 500 ₽ 385 000 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 43,3 | 11 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 207 880 ₽ 443 600 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 42,7 | 18 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 236 350 ₽ 450 500 ₽/м² | |
| Апартаменты, 2-комн. | 50 | 2 | г. Москва, ЮЗАО, Черёмушки, ул. Наметкина, вл. 10 | Без отделки | 19 280 000 ₽ 385 600 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «NAMETKIN TOWER»
Оценим по предложениям застройщика в этом комплексе: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам