- Бизнес
- Класс ЖК
1-комнатные квартиры в ЖК «Золотые крылья»
- Минимальная цена
- От 64,1 млн ₽
- Площадь
- 51,1 м² – 75,8 м²
- Срок сдачи
- I кв. 2029
- Предложений застройщика
- 10

Коротко о 1-комнатных квартир в ЖК «Золотые крылья»
- Цены
- 64,1 млн ₽ – 128,9 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 89,5 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 1 480 тыс. ₽
- Площадь
- 51,1 м² – 75,8 м²
- Этажи
- 2 – 24
Сроки сдачи по корпусам
- Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской — I кв. 202910 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 71
- Цена
- от 64,1 до 320,1 млн ₽
- Площадь
- от 51,05 до 203,54 м²
Найдено 10 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комн. | 51,81 | 2 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 64 068 246 ₽ 1 236 600 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 60,73 | 9 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 78 390 284 ₽ 1 290 800 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 60,73 | 11 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 80 163 600 ₽ 1 320 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 60,73 | 13 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 81 991 573 ₽ 1 350 100 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 60,73 | 14 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 88 890 501 ₽ 1 463 700 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 60,19 | 16 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 90 080 354 ₽ 1 496 600 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 51,05 | 9 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 107 975 855 ₽ 2 115 100 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 75,79 | 24 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 117 209 235 ₽ 1 546 500 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 63,11 | 7 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 118 646 800 ₽ 1 880 000 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 63,12 | 9 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 128 935 224 ₽ 2 042 700 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Золотые крылья»
Оценим по предложениям застройщика в этом ЖК: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам






