- Бизнес
- Класс ЖК
3-комнатные квартиры в ЖК «Золотые крылья»
- Минимальная цена
- От 122 млн ₽
- Площадь
- 112,5 м² – 158,6 м²
- Срок сдачи
- I кв. 2029
- Предложений застройщика
- 13

Коротко о 3-комнатных квартир в ЖК «Золотые крылья»
- Цены
- 122 млн ₽ – 233,3 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 198,2 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 1 351 тыс. ₽
- Площадь
- 112,5 м² – 158,6 м²
- Этажи
- 3 – 26
Сроки сдачи по корпусам
- Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской — I кв. 202913 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 71
- Цена
- от 64,1 до 320,1 млн ₽
- Площадь
- от 51,05 до 203,54 м²
Найдено 13 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-комн. | 113,15 | 3 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 122 009 645 ₽ 1 078 300 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 114,08 | 22 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 145 760 016 ₽ 1 277 700 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 124,72 | 22 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 156 847 872 ₽ 1 257 600 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 124,21 | 24 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 159 386 272 ₽ 1 283 200 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 124,25 | 26 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 165 836 475 ₽ 1 334 700 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 139,9 | 3 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 188 976 920 ₽ 1 350 800 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 139,9 | 5 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 198 238 300 ₽ 1 417 000 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 158,6 | 22 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 198 741 660 ₽ 1 253 100 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 139,9 | 7 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 207 961 350 ₽ 1 486 500 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 112,47 | 9 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 218 844 126 ₽ 1 945 800 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 155,2 | 3 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 224 745 120 ₽ 1 448 100 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 139,89 | 9 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 228 650 205 ₽ 1 634 500 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 113,67 | 10 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 233 307 675 ₽ 2 052 500 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Золотые крылья»
Оценим по предложениям застройщика в этом ЖК: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам










