- Бизнес
- Класс ЖК
2-комнатные квартиры в ЖК «Золотые крылья»
- Минимальная цена
- От 83,2 млн ₽
- Площадь
- 78,5 м² – 110,1 м²
- Срок сдачи
- I кв. 2029
- Предложений застройщика
- 35

Коротко о 2-комнатных квартир в ЖК «Золотые крылья»
- Цены
- 83,2 млн ₽ – 219,8 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 108,6 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 1 171 тыс. ₽
- Площадь
- 78,5 м² – 110,1 м²
- Этажи
- 2 – 16
Сроки сдачи по корпусам
- Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской — I кв. 202935 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 71
- Цена
- от 64,1 до 320,1 млн ₽
- Площадь
- от 51,05 до 203,54 м²
Найдено 35 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-комн. | 78,46 | 2 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 83 151 908 ₽ 1 059 800 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 84,47 | 3 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 89 267 896 ₽ 1 056 800 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 78,46 | 3 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 90 268 230 ₽ 1 150 500 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 84,47 | 5 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 90 991 084 ₽ 1 077 200 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 78,46 | 4 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 91 123 444 ₽ 1 161 400 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 84,47 | 6 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 91 861 125 ₽ 1 087 500 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 84,47 | 9 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 94 513 483 ₽ 1 118 900 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 78,46 | 9 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 95 556 434 ₽ 1 217 900 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 84,47 | 11 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 96 692 809 ₽ 1 144 700 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 84,47 | 13 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 98 939 711 ₽ 1 171 300 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 78,46 | 13 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 100 012 962 ₽ 1 274 700 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 84,47 | 14 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 101 524 493 ₽ 1 201 900 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 88,67 | 3 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 102 626 658 ₽ 1 157 400 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 103,85 | 2 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 103 330 750 ₽ 995 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 88,67 | 4 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 103 602 028 ₽ 1 168 400 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 85,17 | 3 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 104 989 059 ₽ 1 232 700 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Золотые крылья»
Оценим по предложениям застройщика в этом ЖК: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам




