- Бизнес
- Класс ЖК
4-комнатные квартиры и больше в ЖК «Золотые крылья»
- Минимальная цена
- От 206 млн ₽
- Площадь
- 141,9 м² – 203,5 м²
- Срок сдачи
- I кв. 2029
- Предложений застройщика
- 13

Коротко о квартир от 4 комнат в ЖК «Золотые крылья»
- Цены
- 206 млн ₽ – 320,1 млн ₽
- Типичная цена (медиана)
- 230,2 млн ₽
- Типичная цена за м²
- 1 365 тыс. ₽
- Площадь
- 141,9 м² – 203,5 м²
- Этажи
- 2 – 26
Сроки сдачи по корпусам
- Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской — I кв. 202913 шт.
Срок — по данным застройщика. Ключи обычно выдают через 3–6 месяцев после сдачи дома.
Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 71
- Цена
- от 64,1 до 320,1 млн ₽
- Площадь
- от 51,05 до 203,54 м²
Найдено 13 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4-комн. | 153,55 | 24 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 206 048 745 ₽ 1 341 900 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 141,9 | 8 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 208 025 400 ₽ 1 466 000 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 164,7 | 24 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 216 349 920 ₽ 1 313 600 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 169,32 | 22 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 217 982 568 ₽ 1 287 400 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 157,02 | 26 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 218 854 476 ₽ 1 393 800 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 141,9 | 10 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 230 076 660 ₽ 1 621 400 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 168,63 | 24 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 230 247 402 ₽ 1 365 400 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 186,35 | 2 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 238 136 665 ₽ 1 277 900 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 182,33 | 26 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 245 944 937 ₽ 1 348 900 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 168,2 | 2 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 249 541 520 ₽ 1 483 600 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 203,54 | 26 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 270 932 094 ₽ 1 331 100 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 186,35 | 6 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 270 990 170 ₽ 1 454 200 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 180,74 | 10 из 40 | Золотые крылья. Фамильные резиденции на Мосфильмовской | 1 кв. 2029 | 320 090 540 ₽ 1 771 000 ₽/м² |
Сколько нужно на покупку в ЖК «Золотые крылья»
Оценим по предложениям застройщика в этом ЖК: выберите комнатность и площадь — или просто укажите свой бюджет.
Фильтры поиска
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам








