- Комфорт
- Класс ЖК
Квартиры в ЖК «Бунинские кварталы» новый район ГК «А101» в Новомосковском округе Москвы
Квартиры комфорт-класса в ЖК «Бунинские кварталы» в районе Коммунарка, рядом со станцией метро, от студий до четырёхкомнатных, сдача в 2026 году
- Минимальная цена
- От 10,7 млн ₽
- Минимальная площадь
- От 20,7 м²
- Срок сдачи
- 3 кв. 2026
- Предложений
- 85

Выберите квартиру
По данным застройщика
- Квартир в продаже
- 85
- Цена
- от 10,7 до 34 млн ₽
- Площадь
- от 20,7 до 101,3 м²
Найдено 85 объектов
| Тип | Площадь, м² | Этаж | Корпус | Срок сдачи | Отделка | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Студия | 23,8 | 16 из 18 | 5.4 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 10 690 008 ₽ 449 160 ₽/м² |
![]() | Студия | 20,7 | 9 из 21 | 6.1 | 2 кв. 2026 | Предчистовая | 11 206 152 ₽ 541 360 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 32,7 | 17 из 17 | 9.1 | 2 кв. 2026 | Без отделки | 11 557 161 ₽ 353 430 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 39,7 | 18 из 19 | 7.4 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 13 213 748 ₽ 332 840 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 36,7 | 18 из 18 | 5.4 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 13 590 744 ₽ 370 320 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 42 | 19 из 19 | 9.1 | 2 кв. 2026 | Без отделки | 13 776 000 ₽ 328 000 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 35,9 | 22 из 22 | 5.2 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 13 836 578 ₽ 385 420 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 38,7 | 21 из 22 | 5.2 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 13 850 343 ₽ 357 890 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 36,1 | 13 из 21 | 6.5 | 2 кв. 2026 | Без отделки | 13 870 703 ₽ 384 230 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 41,6 | 19 из 19 | 9.1 | 2 кв. 2026 | Без отделки | 14 020 448 ₽ 337 030 ₽/м² |
![]() | Студия | 25 | 15 из 18 | 5.1 | 3 кв. 2026 | Чистовая | 14 251 500 ₽ 570 060 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 38,9 | 22 из 22 | 5.2 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 14 341 652 ₽ 368 680 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 40,3 | 9 из 9 | 7.3 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 14 760 681 ₽ 366 270 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 40,4 | 8 из 9 | 7.3 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 14 797 308 ₽ 366 270 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 47,1 | 21 из 22 | 5.2 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 15 090 369 ₽ 320 390 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 38,8 | 14 из 21 | 6.5 | 2 кв. 2026 | Без отделки | 15 166 532 ₽ 390 890 ₽/м² |
![]() | 1-комн. | 32,9 | 14 из 17 | 7.1 | 4 кв. 2025 | Чистовая | 15 174 467 ₽ 461 230 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 47,1 | 22 из 22 | 5.2 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 15 543 471 ₽ 330 010 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 43,6 | 18 из 18 | 5.1 | 3 кв. 2026 | Предчистовая | 15 611 852 ₽ 358 070 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 48,5 | 19 из 22 | 5.2 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 15 774 140 ₽ 325 240 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 48,6 | 21 из 22 | 5.2 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 15 943 716 ₽ 328 060 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 49,5 | 18 из 19 | 7.4 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 16 036 515 ₽ 323 970 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 53,1 | 19 из 19 | 9.4 | 2 кв. 2026 | Без отделки | 16 099 389 ₽ 303 190 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 49,6 | 19 из 19 | 7.4 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 16 247 472 ₽ 327 570 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 52 | 21 из 22 | 5.2 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 16 294 720 ₽ 313 360 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 48,5 | 22 из 22 | 5.2 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 16 388 150 ₽ 337 900 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 52,1 | 19 из 19 | 5.3 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 16 571 968 ₽ 318 080 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 53 | 19 из 19 | 9.1 | 2 кв. 2026 | Без отделки | 16 609 670 ₽ 313 390 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 53,3 | 18 из 19 | 9.1 | 2 кв. 2026 | Без отделки | 16 703 687 ₽ 313 390 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 52 | 22 из 22 | 5.2 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 16 785 080 ₽ 322 790 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 70,2 | 2 из 19 | 5.3 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 17 109 846 ₽ 243 730 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 69 | 2 из 22 | 5.2 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 17 192 730 ₽ 249 170 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 52,1 | 16 из 19 | 5.3 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 17 444 643 ₽ 334 830 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 52,2 | 15 из 19 | 5.3 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 17 466 642 ₽ 334 610 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 53 | 15 из 19 | 7.4 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 17 488 940 ₽ 329 980 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 57,6 | 15 из 18 | 5.4 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 17 589 888 ₽ 305 380 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 57,4 | 16 из 18 | 5.4 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 17 628 688 ₽ 307 120 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 52,1 | 18 из 19 | 5.3 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 17 693 681 ₽ 339 610 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 57,4 | 17 из 18 | 5.4 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 17 715 362 ₽ 308 630 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 53,3 | 13 из 19 | 9.1 | 2 кв. 2026 | Без отделки | 18 108 675 ₽ 339 750 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 66,5 | 18 из 19 | 9.4 | 2 кв. 2026 | Без отделки | 18 135 880 ₽ 272 720 ₽/м² |
![]() | 2-комн. | 53 | 18 из 19 | 9.3 | 2 кв. 2026 | Чистовая | 18 888 140 ₽ 356 380 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 65,6 | 19 из 22 | 5.2 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 18 929 536 ₽ 288 560 ₽/м² |
![]() | 3-комн. | 60,5 | 18 из 21 | 6.1 | 2 кв. 2026 | Предчистовая | 18 972 800 ₽ 313 600 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 66,7 | 15 из 19 | 7.4 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 18 988 156 ₽ 284 680 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 65,6 | 20 из 22 | 5.2 | 3 кв. 2026 | Без отделки | 19 014 816 ₽ 289 860 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 66,6 | 16 из 19 | 7.4 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 19 051 596 ₽ 286 060 ₽/м² |
![]() | 4-комн. | 66,4 | 17 из 19 | 7.4 | 4 кв. 2025 | Без отделки | 19 087 344 ₽ 287 460 ₽/м² |
ЖК «Бунинские кварталы» — проект комфорт-класса от застройщика А101, рассчитанный на разные сценарии покупки: постоянное проживание семьи, первую самостоятельную квартиру или вложение с расчётом на рост района. Разнообразие форматов и масштаб застройки позволяют подобрать вариант под конкретный бюджет и состав семьи.
Комплекс расположен в Новомосковском административном округе Москвы, в районе Коммунарка. Рядом находится станция метро «Площадь Революции» — по данным карточки, дорога до неё занимает около 5 минут пешком, что удобно для ежедневных поездок без привязки к автомобилю.
В жилой части представлены студии, 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры — можно подобрать вариант как для одного человека, так и для большой семьи. Комплекс состоит из 27 корпусов этажностью от 7 до 22 этажей, что формирует смешанную застройку без монотонной высотности. Срок сдачи — 3 квартал 2026 года, проект находится в стадии строительства.
Придомовая территория рассчитана на семьи с детьми: предусмотрены дворовые пространства и объекты детской инфраструктуры в составе комплекса. Точные параметры конкретной квартиры — этаж, вид из окон, вариант отделки и расположение корпуса — уточняются отдельно, поскольку состав предложений меняется.
Преимущества
- Широкий выбор планировок
- От студий до четырёхкомнатных квартир — вариант для разных составов семьи
- Разная этажность корпусов
- Здания высотой от 7 до 22 этажей позволяют выбрать нужный уровень
- Срок сдачи 2026 года
- Комплекс сдаётся в 3 квартале 2026 года, сейчас на стадии строительства
- Дворовые пространства
- Внутри комплекса предусмотрены благоустроенные дворовые территории
- Детская инфраструктура
- В составе комплекса заложены объекты для семей с детьми
- Масштаб застройки
- 27 корпусов формируют цельную жилую среду с единой концепцией
Инфраструктура и удобства
- Станция метро рядом
- «Площадь Революции» находится в пешей доступности — около 5 минут от комплекса
- Новомосковский округ
- Комплекс расположен в районе Коммунарка на территории Новой Москвы
- Крупный жилой кластер
- 27 корпусов формируют полноценный район с собственной внутренней средой
- Удобная транспортная связь
- Близость станции метро упрощает поездки в другие районы города
- Разноэтажная застройка
- Корпуса высотой от 7 до 22 этажей создают разнообразный городской силуэт
- Развивающаяся территория
- Район Коммунарка продолжает формироваться в рамках комплексной застройки
Поможем подобрать квартиру
Подготовим сравнение по 3–5 квартирам
«Двадцать семь корпусов высотой от 7 до 22 этажей — это уже не дом, а район, и выбирать нужно конкретный адрес внутри него. Сравнивайте корпуса по расстоянию до остановок и школ, по видам во двор и на главную улицу, по этажности соседей: перепад от 7 до 22 этажей заметно сказывается на инсоляции. Комплекс в Коммунарке строится, поэтому уточните, где вокруг вашего дома стройка ещё продолжится и когда закончится шумная фаза. Пройдите путь до места, где вы ежедневно садитесь на транспорт.»
Саид МирзахановСпециалист


































